VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,525,675,599 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/26。
流量通过 VPN 传输总额为 922,487.85 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,407,448.7 GB  588,830,802
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,494,853.5 GB  5,310,481,986
3 Russian Federation  87,966,305.8 GB  1,389,652,760
4 Japan  67,748,190.6 GB  697,017,336
5 United States  52,758,514.1 GB  1,095,439,972
6 Taiwan  50,469,892.2 GB  790,068,256
7 France  46,146,128.1 GB  589,850,919
8 Indonesia  38,317,456.7 GB  890,298,109
9 India  35,867,835.3 GB  769,933,953
10 China  29,512,194.8 GB  771,479,934
11 Viet Nam  29,406,909.8 GB  497,302,533
12 Thailand  19,446,470.5 GB  345,215,167
13 United Arab Emirates  15,614,623.4 GB  517,192,275
14 Hong Kong  14,652,985.2 GB  236,908,055
15 Myanmar  12,958,226.5 GB  224,593,518
16 Philippines  12,853,375.9 GB  317,323,040
17 Malaysia  11,841,232.5 GB  139,823,739
18 Turkmenistan  11,614,542.2 GB  154,482,565
19 Bangladesh  9,472,972.8 GB  387,290,747
20 Ukraine  9,330,234.2 GB  534,247,424
21 Canada  8,062,418.7 GB  82,286,599
22 Saudi Arabia  7,937,119.8 GB  108,363,067
23 Germany  7,839,723.7 GB  242,752,926
24 Turkey  6,713,681.2 GB  98,307,718
25 Singapore  6,654,594.8 GB  407,762,169
26 Iraq  5,658,826.3 GB  224,758,018
27 Australia  5,567,292.2 GB  113,004,820
28 Brazil  5,264,695.1 GB  1,372,584,565
29 United Kingdom  5,220,320.3 GB  126,525,220
30 Lao People's Democratic Republic  4,489,839.7 GB  73,558,210
31 Pakistan  4,358,459.2 GB  104,550,187
32 Nigeria  3,703,178.9 GB  441,596,927
33 Cambodia  3,184,393.4 GB  92,330,175
34 Kenya  3,051,119.0 GB  183,028,028
35 Argentina  2,819,813.5 GB  43,517,624
36 Mexico  2,461,389.4 GB  43,780,180
37 Oman  2,023,958.2 GB  36,514,928
38 Spain  1,984,653.6 GB  22,141,290
39 Netherlands  1,911,442.7 GB  51,597,275
40 Armenia  1,455,872.2 GB  4,875,938
41 Egypt  1,359,320.7 GB  37,571,014
42 Qatar  1,343,180.3 GB  18,979,837
43 Algeria  1,339,040.7 GB  36,931,149
44 Nepal  1,326,401.2 GB  19,675,033
45 Syrian Arab Republic  1,289,850.3 GB  235,326,236
46 Jordan  1,274,595.6 GB  25,324,579
47 Italy  1,226,554.9 GB  14,903,378
48 Somalia  1,192,685.9 GB  53,237,108
49 Kyrgyzstan  1,147,755.4 GB  12,838,476
50 New Zealand  1,129,013.7 GB  15,002,801
51 Sudan  1,077,976.9 GB  40,121,846
52 Macau  1,051,041.4 GB  19,022,648
53 Kazakhstan  1,033,824.0 GB  15,099,096
54 Colombia  1,025,975.0 GB  19,668,945
55 Sweden  997,396.1 GB  17,214,266
56 Ghana  949,093.2 GB  55,975,895
57 Austria  927,708.5 GB  14,588,060
58 Cote D'ivoire  909,369.6 GB  11,249,473
59 Venezuela  853,752.0 GB  25,817,001
60 Belarus  824,861.6 GB  21,685,965
61 Chile  817,998.5 GB  14,102,887
62 Romania  784,316.0 GB  13,588,698
63 Peru  768,924.0 GB  10,588,005
64 Ethiopia  750,735.8 GB  38,948,032
65 Mongolia  694,896.6 GB  11,299,220
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,210.2 GB  19,147,113
67 Kuwait  673,793.5 GB  10,384,852
68 Morocco  650,316.9 GB  25,257,791
69 Poland  632,594.3 GB  8,853,614
70 Azerbaijan  595,723.5 GB  10,532,138
71 Yemen  589,843.7 GB  20,020,340
72 Latvia  588,550.0 GB  3,008,670
73 Ecuador  568,967.8 GB  53,604,984
74 Norway  543,862.9 GB  4,699,427
75 Gabon  523,872.2 GB  4,712,016
76 Switzerland  517,820.8 GB  36,795,590
77 Palestinian Territory Occupied  499,638.1 GB  12,385,661
78 Belgium  472,918.4 GB  6,295,147
79 South Africa  462,221.2 GB  17,066,571
80 Finland  437,198.0 GB  3,904,548
81 Tanzania United Republic of  423,433.2 GB  10,731,803
82 Afghanistan  416,302.0 GB  15,447,436
83 Israel  403,128.5 GB  9,120,228
84 Uganda  376,060.9 GB  19,079,153
85 Portugal  369,764.9 GB  5,839,988
86 Denmark  330,854.3 GB  3,026,706
87 Lithuania  321,274.0 GB  4,060,276
88 Hungary  320,597.3 GB  4,847,576
89 Czech Republic  318,861.4 GB  4,931,887
90 Georgia  294,741.2 GB  3,540,464
91 Guinea  281,576.8 GB  8,609,176
92 Greece  265,400.8 GB  3,745,668
93 Sri Lanka  257,298.3 GB  6,574,559
94 Bahrain  225,599.5 GB  3,656,460
95 Tunisia  217,312.7 GB  6,069,687
96 Brunei Darussalam  212,966.8 GB  1,603,440
97 Dominican Republic  212,869.8 GB  6,924,996
98 Bulgaria  211,038.6 GB  4,113,012
99 Guatemala  203,731.1 GB  4,388,834
100 Lebanon  202,797.2 GB  9,020,687
101 Uzbekistan  202,248.1 GB  4,084,061
102 Serbia  198,807.6 GB  3,539,736
103 Panama  185,520.9 GB  5,017,684
104 Bolivia  182,534.6 GB  3,214,556
105 Djibouti  163,169.7 GB  4,254,710
106 Paraguay  157,348.6 GB  2,086,398
107 Ireland  136,353.2 GB  1,887,216
108 Slovenia  132,679.6 GB  1,546,060
109 Costa Rica  115,261.8 GB  1,717,879
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,928.4 GB  1,151,048
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,117.5 GB  1,233,916
112 Moldova Republic of  106,887.0 GB  2,728,523
113 Cuba  104,646.2 GB  2,750,627
114 Albania  104,188.1 GB  2,344,073
115 Bosnia and Herzegowina  102,874.6 GB  934,900
116 Mauritius  99,241.7 GB  1,326,660
117 Jamaica  91,780.9 GB  2,087,203
118 Bhutan  81,283.3 GB  1,684,177
119 Estonia  80,953.1 GB  1,052,594
120 Uruguay  77,637.3 GB  1,141,405
121 Luxembourg  61,561.9 GB  1,329,923
122 Honduras  60,874.2 GB  1,405,566
123 Benin  60,416.0 GB  7,004,674
124 Antigua and Barbuda  58,912.0 GB  1,623,233
125 Cyprus  55,411.6 GB  7,543,018
126 Togo  53,915.1 GB  1,415,633
127 Rwanda  53,616.5 GB  1,632,688
128 Maldives  52,598.0 GB  907,562
129 Senegal  52,261.6 GB  1,969,212
130 Guam  51,173.6 GB  983,722
131 Northern Mariana Islands  43,933.5 GB  269,950
132 Macedonia  42,038.9 GB  653,887
133 Trinidad and Tobago  42,037.9 GB  641,713
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,934.6 GB  3,224,818
136 Timor-leste  34,044.6 GB  742,805
137 Mozambique  33,503.7 GB  2,476,695
138 El Salvador  33,173.1 GB  874,582
139 Fiji  29,786.5 GB  822,924
140 Barbados  28,754.9 GB  350,032
141 Madagascar  28,663.3 GB  754,512
142 Nicaragua  27,102.9 GB  524,733
143 Malta  26,708.8 GB  504,719
144 Tajikistan  25,362.8 GB  1,216,739
145 Iceland  25,350.5 GB  761,674
146 Namibia  25,320.6 GB  751,353
147 Puerto Rico  25,056.9 GB  666,908
148 Palau  24,202.8 GB  189,378
149 Reunion  23,610.3 GB  94,327
150 Seychelles  22,419.6 GB  3,420,907
151 Chad  21,553.2 GB  4,515,943
152 Congo The Democratic Republic of The  21,541.1 GB  1,462,581
153 Angola  20,869.2 GB  780,257
154 Mali  18,474.4 GB  1,068,665
155 Burkina Faso  18,357.4 GB  1,576,205
156 Bahamas  17,744.6 GB  346,824
157 Mauritania  17,741.5 GB  533,841
158 Montenegro  17,737.1 GB  371,448
159 Zambia  16,400.1 GB  660,254
160 Zimbabwe  16,052.3 GB  2,284,107
161 Saint Lucia  15,107.9 GB  183,656
162 Guyana  14,207.7 GB  302,784
163 Malawi  13,286.8 GB  191,476
164 Papua New Guinea  13,035.2 GB  196,504
165 Suriname  11,279.2 GB  311,806
166 Samoa  9,882.5 GB  21,462
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,290.1 GB  393,691
169 French Polynesia  9,106.3 GB  187,006
170 Belize  8,930.5 GB  516,384
171 Gambia  8,529.3 GB  3,637,848
172 Botswana  8,455.5 GB  192,575
173 Aruba  8,440.9 GB  93,865
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.5 GB  100,826
175 Curacao  7,004.3 GB  133,794
176 Liberia  6,585.0 GB  552,009
177 South Sudan  6,324.7 GB  342,746
178 Marshall Islands  6,299.8 GB  59,854
179 Vanuatu  5,473.9 GB  276,776
180 Dominica  5,337.6 GB  294,909
181 Martinique  5,301.2 GB  75,686
182 Equatorial Guinea  5,210.5 GB  317,224
183 Congo  4,566.0 GB  124,105
184 Grenada  3,912.9 GB  88,011
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,159
188 Andorra  3,158.9 GB  73,813
189 Guadeloupe  3,134.3 GB  43,470
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,944.9 GB  135,011
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,763
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,969
194 Tonga  2,333.7 GB  164,870
195 Swaziland  2,297.7 GB  85,706
196 American Samoa  2,198.5 GB  48,472
197 Sint Maarten  2,050.6 GB  51,940
198 Micronesia Federated States of  1,993.0 GB  88,468
199 Niger  1,972.3 GB  142,401
200 Burundi  1,965.4 GB  196,585
201 Solomon Islands  1,938.0 GB  76,216
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.8 GB  21,920
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,109
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,399
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,222
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,053
208 Jersey  993.6 GB  26,606
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.7 GB  30,629
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.6 GB  11,920
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4